| 固定费用 | 浮动费率 | “企业顾问” | |
|---|---|---|---|
| 线上资料库版权内容 | 可选,首次合作附赠一年有效 | 可选,首次合作附赠一年有效 | 默认 |
| 阶段一服务内容 | |||
| 战略分析报告 | 默认 | 默认 | 默认 |
| —企业问题剖析报告 | 默认 | 默认 | 默认 |
| —市场分析报告 | 默认 | 默认 | 默认 |
| —政策分析报告 | 默认 | 默认 | 默认 |
| —消费群体分析报告 | 默认 | 默认 | 默认 |
| 战略方案 | 可选 | 可选 | 默认 |
| —方案1 | 可选 | 可选 | 默认 |
| —方案2 | 可选 | 可选 | 可选 |
| —*备选方案(灾备方案) | 可选 | 可选 | 默认 |
| 阶段二服务内容 | |||
| 战略管理体系建设方案 | 可选 | 可选 | 可选 |
| —战略管理体系评测报告 | 可选 | 可选 | 可选 |
| —体系建设监督 | 不可选 | 不可选 | 可选 |
| —企业投融资方案 | 不可选 | 不可选 | 可选 |
| —企业信息一体化方案 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 企业顾问服务内容 | |||
| 日常战略管理咨询 | 可选 | 可选 | 默认 |
| 市场风险波动提示/预警/灾备方案 | 不可选 | 不可选 | 默认 |
| 市场风险对冲方案 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 市场信息监控定期/不定期报告 | 不可选 | 不可选 | 默认 |
| 企业战略管理运营监控报告 | 不可选 | 不可选 | 可选 |
| 其他类 | |||
| VIP线下俱乐部活动 | 可选,首次合作附赠一年有效 | 可选,首次合作附赠一年有效 | 默认 |
| *说明:战略方案出2-3份,根据实际情况而定(1份方案+1份灾备方案,2份方案+1份灾备方案) | 服务按次收费,20%定金进入初审阶段,初审合格即启动项目。总费用=MAX[5万元,市场公允价]。 | 服务按次收费,20%定金进入初审阶段,初审合格即启动项目。总费用=MAX[所有服务项目费用总和,市场公允价];单项服务项目费用=客户企业上一财政年度总营业收入×单项费率。 | 服务按年收费,20%定金进入初审阶段,初审合格即服务关系生效。年中50%,年底结清。除日常定期/不定期报告外,其他各类报告每年只出一份,根据实际情况,对于市场变动情况不大的个别类报告在第二年开始≥1年出一份。 |
