点击查看介绍及使用方法参考☌
我们将根据中国实际形势,持续更新下列信息,以供企业决策人组建自己的“九维战略架构”使用:
经济系统要素表
短语 | 概念 | 事件 | 案例 |
---|---|---|---|
物质生产系统 | 经济系统是由相互联系和相互作用的若干经济元素结合成的,是具有特定功能的有机整体。 | 实现经济系统的系统化和整体化 | 越来越多的国家通过电信立法,规定电信网络必须开放,明确网络资源的分拆、出租以及定价原则,确保资源的有效利用 |
非物质生产系统 | 经济系统是有人直接参与的系统。 | 使经济系统形成一定的非平衡机制 | 更换陈旧落伍或效率低下的加热、制冷和照系统,修复压缩空气泄露,并回收生产过程中的余热 |
复杂经济学 | 经济是一个具有非线性互动和反馈回路的复杂系统。 | 树立关于经济系统的机制本位的观念 | |
商业系统 | 古典经济学是人类农业文明的结晶,新古典经济学是人类工业文明的结晶,复杂经济学是人类信息文明的结晶 | 实现经济系统的自组织化 | |
*消费能力提高 | 源于收益递增的正反馈是经济系统的重要特征。 | 短暂的股市暴跌(在正式意义上只是一个反映金融市场体系有多复杂和混乱的小指标) | |
企业经济系统 | 市场经济的特征是提倡和鼓励树立竞争意识、进取意识、忧患意识 | *给相关方、组织者和承包商带来的金融和其他收益 | |
部门经济系统 | SMD定理使全局不稳定的例子得到扩展,我们很难准确预测未来会发生什么,将朝着那个方向发展,也无法通过经验事实对未来的不确定性进行评判,这对一般均衡理论在稳定性上的发展产生了重大影响 | *长期资产的注入(如修建一个全新足球场) | |
区域经济系统 | 市场经济中主体(企业等)从事利润最大化的经济活动时,却使社会和他人的利益受损,如对环境造成污染等,称“外部不经济” | *为当地经济带来短期现金流,包括当地的就业刺激 | |
国民经济系统 | 外部性是指一些产品的生产与消费会给不直接参与这种活动的企业或个人带来有害或有益的影响。其中有益的影响称为“外部经济”,否则就是“外部不经济” | *对当地供应商造成的潜在经济损失 | |
亚太地区经济系统 | 当一个国家某个产业的累积产量扩大时,该产业各企业的平均成本下降,通常被称为“动态的外部经济”,该产业随累积产量增加而呈下降趋势的平均成本曲线,通常被称为学习曲线 | *对当地社区的经济影 响 | |
产业经济学 | 从某种意义上说,纯粹经济意义上的教育产业几乎可以延伸到所有的要素生产部门,从而成为具体的经济生产部门的基础 | *相关方潜在的投资回报 | |
产业集群 | 法治是市场经济最基本的特征,是市场经济能够良性、健康、快速发展的基础 | 知识经济的发展将导致产业结构发生新变化 | |
产业链 | 积极支持制定政策以创造成本效益高的可再生能源市场,并与供应商密切合作 | ||
产业布局 | |||
产业结构 | |||
现代产业体系 | |||
劳动密集型产业 | |||
资本密集型产业 | |||
技术密集型产业 | |||
知识密集型产业 | |||
第一产业 | |||
第二产业 | |||
第三产业 | |||
产业机构优化升级 | |||
表格横排内容无相关性。
※号内容取自国家管理体系审核认证标准要求相关文件内容,建议优先考虑。