公司战略决策人需要首先明确公司的愿景和长期目标,然后在脑海中明确最想要通过图标向外界表达的特殊含义或特征。
每个行业都有各自的属性特点,企业战略决策者需要清楚知道公司图标需要具备哪类基本要素,既要符合行业的统一对外形象,又能避免对外界的错误表达。
设计师不是万能的,再优秀的设计师都不能完全考虑到所有行业或者某个行业细节要求,以下要素是公司在和设计师沟通前,需要提前熟知的内容。
*企业需要首先明确行业中常用图标形状都有哪些,我们提供了三个常见的形状,按照出现频繁度依次排序,您可以根据意愿,选择其中的一项或多项;
*企业再次需要清楚行业中常用的颜色,我们提供了三个常见的颜色,按照出现频率依次排序,您可以根据意愿,选择其中的一项或多项,根据实际情况可以和设计师进一步沟通;
*企业同时需要大致了解文字样式要表达的含义,尤其对于图标样式选择了“文字型”的企业(或行业),您可以要求设计师在市场选择公开并免费的文字样式、购买文字样式使用权,也可以让设计师重新为企业设计新的文字样式,根据实际情况和设计师沟通。
请根据企业所在行业查询:
编号 | 行业分类名称 | 形状A | 形状B | 形状C | 色调1 | 色调2 | 色调3 | 字体样例 | 规则A | 规则B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农业 | 圆形 | 叶片型 | - | 绿色 | 黄色 | - | - | - | - |
2 | 林业 | 树形 | 圆形 | - | 深绿色 | 黑色 | - | - | - | 规则 |
3 | 畜牧业 | 动物型 | 圆形 | - | 红色 | 蓝绿色 | 深咖色 | - | - | 规则 |
4 | 渔业 | 圆形 | 鱼形 | 水滴形 | 蓝色 | - | - | - | - | - |
5 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 圆形 | 鱼形 | 水滴形 | 蓝色 | 红色 | - | - | - | - |
6 | 煤炭开采和洗选业 | 矩形 | 圆形 | - | 黄色 | 黑色 | 彩色 | - | - | 规则 |
7 | 石油和天然气开采业 | 水滴形 | 圆形 | - | 黄色 | 黑色 | 绿色 | - | - | 规则 |
8 | 黑色金属矿采选业 | 文字型 | 创意图形 | - | 黑色 | 蓝色 | - | 规则 | ||
9 | 有色金属矿采选业 | 文字型 | 圆形 | 创意图形 | 黄色 | 黑色 | - | 规则 | ||
10 | 非金属矿采选业 | 文字型 | 圆形 | 创意图形 | 黄色 | 黑色 | - | 规则 | ||
11 | 开采专业及辅助性活动 | 文字型 | 圆形 | 创意图形 | 黄色 | 黑色 | - | 规则 | ||
12 | 其他采矿业 | 文字型 | 圆形 | 创意图形 | 黄色 | 黑色 | - | 规则 | ||
13 | 农副食品加工业 | 圆形 | 文字型 | 创意图形 | 绿色 | 橙色 | 蓝色 | 规则 | ||
14 | 食品制造业 | 圆形 | 文字型 | - | 红色 | 绿色 | - | 规则 | ||
15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 文字型 | 创意图形 | - | 酒红色 | 蓝色 | 绿色 | 规则 | ||
16 | 烟草制品业 | 叶片型 | 波浪形 | 创意图形 | 红色 | 黄色 | 咖色 | 规则 | ||
17 | 纺织业 | 创意图形 | 文字型 | - | 绿色 | 彩色 | 蓝色 | 规则、斜体 | ||
18 | 纺织服装、服饰业 | 创意图形 | 文字型 | - | 黑色 | 咖色 | - | - | - | - |
19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 六边形 | 圆形 | 文字型 | 彩色 | 黑色 | 棕色 | 规则 | ||
20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 圆形 | 木纹创意图形 | - | 棕色 | 黑色 | 绿色 | 圆形 | 规则 | |
21 | 家具制造业 | 菱形 | 文字型 | 三角形 | 黑色 | 蓝色 | 黄色 | 规则 | ||
22 | 造纸和纸制品业 | 创意图形 | 圆形 | 锥形 | 绿色 | 蓝色 | 黑色 | 规则 | ||
23 | 印刷和记录媒介复制业 | 文字型 | 创意图形 | - | 彩色 | 蓝色 | 红色 | 规则 | ||
24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 水滴形 | 波浪形 | 圆形 | 彩色 | 蓝色 | 黑色 | - | - | 规则 |
26 | 化学原料和化学制品制造业 | 圆形 | 六边形 | 创意图形 | 绿色 | 彩色 | 黑色 | - | - | 规则 |
27 | 医药制造业 | 文字型 | 创意图形 | 圆形 | 蓝色 | 红色 | 黑色 | - | - | - |
28 | 化学纤维制造业 | 创意图形 | - | - | 绿色 | 彩色 | 黑色 | - | - | - |
29 | 橡胶和塑料制品业 | 文字型 | 创意图形 | - | 绿色 | 蓝色 | - | - | - | 规则 |
30 | 非金属矿物制品业 | 文字型 | 圆形 | 创意图形 | 黄色 | 黑色 | - | 规则 | ||
31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 文字型 | 创意图形 | - | 黑色 | 蓝色 | - | 规则 | ||
32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 文字型 | 圆形 | 创意图形 | 黄色 | 黑色 | - | 规则 | ||
33 | 金属制品业 | 创意图形 | 文字型 | - | 黑色 | 蓝色 | 灰色 | 规则 | ||
34 | 通用设备制造业 | 文字型 | - | - | 蓝色 | 红色 | 绿色 | - | - | 规则 |
35 | 专用设备制造业 | 文字型 | - | - | 蓝色 | 红色 | 绿色 | - | - | 规则 |
36 | 汽车制造业 | 圆形 | 文字型 | 创意图形 | 银色 | 金黄色 | 蓝色 | - | - | 规则 |
37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 电气机械和器材制造业 | 文字型 | - | - | 蓝色 | 彩色 | 红色 | 规则 | ||
39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 文字型 | 圆形 | 方形 | 蓝色 | 红色 | 黑色 | - | - | - |
40 | 仪器仪表制造业 | 文字型 | 创意图形 | - | 蓝色 | - | - | - | - | 规则 |
41 | 其他制造业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 废弃资源综合利用业 | 圆形 | - | - | 绿色 | 彩色 | 黑色 | - | - | 规则 |
43 | 金属制品、机械和设备修理业 | 圆形锯齿 | 文字型 | - | 蓝色 | 绿色 | 红色 | - | - | 规则 |
44 | 电力、热力生产和供应业 | 十字形 | 圆形 | 水滴形 | 绿色 | 蓝色 | - | - | - | 规则 |
45 | 燃气生产和供应业 | 水滴形 | 波浪形 | 圆形 | 黄色 | 红色 | 蓝色 | - | - | 规则 |
46 | 水的生产和供应业 | 圆形 | 波浪形 | 水滴形 | 蓝色 | - | - | - | 规则 | |
47 | 房屋建筑业 | 方形 | 菱形 | 创意图形 | 蓝色 | 红色 | 灰色 | - | - | 规则 |
48 | 土木工程建筑业 | 创意图形 | 文字型 | - | - | - | - | - | - | 规则 |
49 | 建筑安装业 | 创意图形 | - | - | 彩色 | 黄色 | 红色 | - | - | - |
50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 创意图形 | 文字型 | - | 黑色 | 红色 | 彩色 | - | 规则 | |
51 | 批发业 | 文字型 | 创意图形 | 圆形 | - | - | - | - | - | - |
52 | 零售业 | 文字型 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 铁路运输业 | 创意图形 | 文字型 | 圆形 | 蓝色 | 黑色 | 绿色 | - | - | 规则 |
54 | 道路运输业 | 创意图形 | 文字型 | - | 黑色 | 红色 | 黄色 | - | - | - |
55 | 水上运输业 | 创意图形 | - | - | 蓝色 | - | - | - | - | 规则 |
56 | 航空运输业 | 圆形 | 文字型 | 创意图形 | 蓝色 | 红色 | - | - | - | 规则 |
57 | 管道运输业 | 圆形 | - | - | 黑色 | 蓝色 | - | - | - | 规则 |
58 | 多式联运和运输代理业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 装卸搬运和仓储业 | 文字型 | 六边形 | 菱形 | 红色 | 蓝色 | - | - | - | - |
60 | 邮政业 | 创意图形 | 菱形 | 矩形 | 蓝色 | 绿色 | 黑色 | - | - | - |
61 | 住宿业 | 创意图形 | 文字型 | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 餐营业 | 圆形 | 半圆形 | - | - | - | - | - | - | 规则 |
63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 文字型 | 点状 | 创意图形 | 彩色 | - | - | 圆形 | 规则 | |
64 | 互联网和相关服务 | 文字型 | 圆形 | 创意图形 | 蓝色 | 彩色 | - | - | - | 规则 |
65 | 软件和信息技术服务业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 货币金融服务 | 文字型 | 创意图形 | - | 蓝色 | 黄色 | - | - | - | - |
67 | 资本市场服务 | 文字型 | 创意图形 | - | 蓝色 | 黄色 | - | - | - | - |
68 | 保险业 | 文字型 | 创意图形 | - | 蓝色 | 红色 | - | - | - | 规则 |
69 | 其他金融业 | 文字型 | 创意图形 | - | 蓝色 | - | - | - | - | - |
70 | 房地产 | 菱形 | 正方形 | 三角形 | 黑色 | 蓝色 | - | - | - | 规则 |
71 | 租赁业 | 文字型 | 三角形 | - | 蓝色 | 棕色 | - | - | - | 规则 |
72 | 商务服务业 | - | - | - | - | - | - | - | - | 规则 |
73 | 研究和试验发展 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 专业技术服务业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 科技推广和应用服务业 | 创意图形 | 文字型 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 水利管理业 | 圆形 | 水滴形 | - | 蓝色 | 红色 | - | - | - | 规则 |
77 | 生态保护和环境治理业 | 圆形 | 叶片型 | - | 绿色 | 蓝色 | - | - | 规则 | |
78 | 公共设施管理业 | 文字型 | 创意图形 | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 土地管理业 | 创意图形 | 矩形 | - | 黄色 | 黑色 | 绿色 | - | - | 规则 |
80 | 居民服务业 | 创意图形 | 文字型 | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 圆形 | 创意图形 | - | 黑色 | 红色 | - | - | - | - |
82 | 其他服务业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 教育 | 创意图形 | - | - | 蓝色 | 红色 | 黑色 | - | - | 规则 |
84 | 卫生 | 创意图形 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 社会工作 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 新闻和出版业 | 文字型 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 文字型 | 点状 | 创意图形 | 彩色 | - | - | 圆形 | 规则 | |
88 | 文化艺术业 | 圆形 | 文字型 | 创意图形 | 彩色 | - | - | 圆形 | 规则 | |
89 | 体育 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 娱乐业 | 文字型 | 圆形 | - | 黑色 | 红色 | - | - | - | - |
91 | 中国共产党机关 | 圆形 | 盾牌形 | 创意图形 | 红色 | - | - | - | - | 规则 |
92 | 国家机构 | 圆形 | 文字型 | - | 蓝色 | 红色 | 绿色 | - | - | 规则 |
93 | 人民政协、民主党派 | 圆形 | - | - | 红色 | - | - | - | - | 规则 |
94 | 社会保障 | - | - | - | 蓝色 | - | - | - | - | 规则 |
95 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 圆形 | 创意图形 | - | 彩色 | - | - | - | - | 规则 |
96 | 基层群众自治组织及其他组织 | 圆形 | 创意图形 | - | 彩色 | - | - | - | - | 规则 |
97 | 国际组织 | 圆形 | - | - | 蓝色 | - | - | - | - | 规则 |
根据国家标准-国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)排序,综合海外市场优质商标案例数据整理。数据来自网络。
颜色的选择
- 图标颜色最常见且较为保险的有“蓝色、红色和黑色”,使用频率较低的有“粉色、紫色和棕色”,较能吸引眼球的有“黄色、红色、橙色”或对比色组合。
- 原则不超过三种比较极端差距的颜色(比如使用三原色红黄蓝后,不易再加上黑或白)。可以使用单色、两种颜色的搭配,或最多三种颜色的搭配。
- 行业中有习惯使用多色彩的标志(如纺织、印染业),建议使用:
- 同色系,如酒红、大红、桃红、粉红的色相相同、色调不同的颜色组合:表现更柔和、过度更自然,表现出一种柔美;
- 对比色,如三原色和黑白等在色卡中位置相对的极端差异色组合:但其只会体现出更强的视觉效果,容易压制其他含义的体现,常见于纯文字样式的商标;
- 全相型配色:一种较为和谐的多色彩组合,可以营造出更加活泼和轻松的氛围。
- 黑白灰+任意色组合:如果战略决策人认为没有合适的颜色样式可以满足企业的需求,可以选择企业主色加上黑、白或灰色,也是很常见的保守组合。使用“黑+白”可以辅助体现“对比效果”,加强商标的视觉冲击。
是否需要三种模式的色彩?
建议战略决策人根据企业需求,考虑是否要求设计师同时给出用于“电脑显示(RGB模式)”、“纸张印刷(CMYK模式)”和“人眼视觉(HSB)”的色彩方案。
*如果标志颜色较单一(比如只使用红黄蓝黑白),可以不用特意要求三种模式的区分。
*如果企业标志不仅用于网站,还用于包括名片、信纸、账单、邀请函、宣传单、横幅等印刷品,需要和设计师提前沟通要求注意色彩模式。
字体样式的选择
我们提供的表格数据中,部分行业给出了字体样式案例,这些样例是随机从行业内常见图标样式中抽取,仅供战略决策者对字体样式形成概念,不建议直接取用。
字体样式“规则B”中,我们按照“规则”、“斜体”、“手写体”和无特定规则(-)分类,注明“规则”的行业文字样式,表示“行业普遍使用比较中规中矩的字体”,不会出现斜体、幼儿体、手写体或其他不常用的字体样式,这需要战略决策者对此加强要求标准,以防错误的信息传递削弱或改变企业在客户心目中的信任度。
没有任何标注的行业(-)通常会使用各类样式,设计方式灵活,创新和意愿表达更具个性,但企业依然需要依托自己的品牌形象初步定义您希望表达的样式:
- 斜体:有活力、动力、欢快
- 规则:中规中矩、稳重、专业、死板
- 手写体:分古典手写体和现代手写体,使用频率较少,古典手写体常用在报刊杂志行业出现,现代手写体使用较为广泛,常见于日用消费品相关行业。
- “手写体+斜体”是常见的组合,因为较为复杂,容易出现字母交叉、间距不统一等造成视觉障碍的问题。战略决策者应该对字体的样式加强标准。
- 幼儿体:可爱、温暖。以圆体为主,样式不规则,易表现出“稚嫩、不成熟”的含义。使用频率极少,可用于婴幼儿相关行业的产品品牌中,企业LOGO不建议使用。
*创意图形的选择
创意图形可以要求设计师自由发挥,当然,也不能期待自由发挥后的设计一定会使您百分百满意。如何确立心目中合适企业、符合行业惯例的创意图形呢?
- 翻阅行业专业书籍,尤其是含有丰富图像的图书,随机摘取企业涉及较广泛或使用最频繁的图形样式;
- 如果是一个物件,比如零件等,较为复杂的图形会一定程度的影响标志的辨识力,所以不建议直接采纳直接出现在标志中,您可以把物件放在较黑的环境中,使用单一光源的灯光从不同角度打在物件、形成投影,使用投影形状作为参考;
- 结合行业已存在的创意图形,不断矫正自己的选择,避免图形表达出其他与企业和行业不相符的、对立的含义。
准备就绪,和设计师沟通
现在,战略决策者可以联系您期盼中的设计师了。同设计师沟通时,这样表达:“我们是XX行业、从事XX主营业务的企业,想要一款以文字型为主的企业LOGO,黑色为主色调,字体中规中矩,主要表现出我们工作的专业性……” 表达同时尽量避免使用“时尚、传统、简约”等不够明确的词汇。
如果您选择“创意图形”,可以通过自己行业或产品的特征取样,比如制造业可以用锤子造型、林业可以用一棵树、教育可以用一本翻开的书,安防可以使用一个盾牌造型等等,但是也需要战略决策人明确后再跟设计师沟通,同时也可以告诉设计师,如果他有更好的创意,也愿意采纳。
设计方案的筛选
一般情况下,设计师最终给付企业多个设计方案,战略决策者需要通过以下几点审核并决定方案是否被采纳:
- 是否传达了足够的信号。比如,运动行业,不能缺少可以体现活力的元素;
- 是否和同类行业中领军企业商标或普遍使用商标差距太大,以避免出现即没有体现自身个性,又让人误认为公司“不务正业”的现象;
- 几款方案是否过于接近,更多的、差距较大的设计方案可以有效提高公司注册商标的成功率。
附:
国际品牌、平面、广告设计公司一览:(数据整理中)不定期更新。按照首字母排序。